# Battery test fixture catalogue — 321 codes

> Battery test fixture catalogue: clamps, racks, pressure fixtures and panels, 321 codes with dimensions, materials and compatible NEWARE models.

Canonical: https://batteryxlab.com/catalog-fixtures/
Language: en

- [Home](https://batteryxlab.com/)
- Products
- Fixtures & Accessories

Catalogue · 321 fixture codes

# Every fixture code, by cell format

321 codes across prismatic, pouch and cylindrical formats, plus panels, trays and protection cabinets. Pick by cell format, then current, then channel count.

Download the same table as CSV: [fixtures.csv](https://batteryxlab.com/assets/data/fixtures.csv). Cables, probes and nose sizes vary by channel; confirm the complete set at quotation.

## Prismatic — 79 codes

| Code | Current | Channels | Cell compatibility | Weight | Dimensions | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A604-19-LMJ-m | — | — | — | 31KG | 长：555；宽：750；高：1832 | — |
| A608-DCJ-X(SE-94906)_A(4CH) | — | — | — | 80KG | 长：783；宽：400；高：1142 | — |
| A608-DCJ-X(SE-94906)_C(16CH) | — | — | — | 106KG | 长：1208；宽：400；高：1342 | — |
| A608-DCJ-X(SE-98246方形60A) | 60A | 48 | 长：60-220；宽：10-119；高：55-235 | 501KG | 长：1880；宽：600；高：1962 | 螺丝需要更新 |
| A608-DCJ-X(SE-98607) | — | — | — | 204KG | 长：1300；宽：407；高：1860 | 螺丝需更新 |
| A608-DCJ-X(SE-98607)_B | — | — | — | 74KG | 长：1300；宽：407；高：1860 | — |
| E08-HJ-CK | — | — | — | 35KG | 长：720；宽：530；高：532 | — |
| MCJ-CGQ-F-3T-125-210 | — | 1 | 长：180；宽：120 | 14KG | 长：235；宽：150；高：144 | — |
| MCJ-CGQ-F-5T-150-105 | — | 1 | 长：149；宽：104 | 10KG | 长：200；宽：115；高：132 | — |
| MCJ-F1-ZJ-500A-CH-L | 500A | 1 | 长：30-360；宽：10-106；高：30-210 | 14KG | 长：380；宽：250；高：610 | — |
| MCJ-PB-F-3T-200-210 | — | 1 | 长：200；宽：210 | 7.5KG | 长：240；宽：240；高：132 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-YPB-F-3T-125-210 | — | 1 | 长：140；宽：200；高：55 | 10KG | 长：150；宽：235；高：100 | — |
| MCJ-YTH-F-3T-125-210 | — | 1 | 长：140；宽：200 | — | 长：150；宽：235；高：145 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F-LS-16CH-TSL | — | — | — | 75KG | 长：885；宽：605；高：1815 | — |
| MDCJ-F-ZJ-100A-16CH-D | 100A | 16 | 长：100-280；宽：10-200；高：50-240 | 157KG | 长：1100；宽：350；高：1589 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F-ZJ-120A-12CH-D1 | 120A | 12 | 长：60-300；宽：15-86；高：60-209 | 193KG | 长：1138；宽：507；高：1878 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F-ZJ-200A-16CH-D | 200A | 16 | 长：100-280；宽：10-200；高：40-240 | 158KG | 长：1100；宽：350；高：1589 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F-ZJ-200A-8CH-D1 | 200A | 8 | 长：100-300；宽：10-86；高：50-300 | 248KG | 长：1699；宽：407；高：1860 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F-ZJ-32CH-S-KJ | — | — | — | 195KG | 长：1708；宽：747；高：1980 | — |
| MDCJ-F1-LS-1000A-2CH-GDW | — | — | — | 73KG | 长：850；宽：850；高：660 | — |
| MDCJ-F1-LS-16CH-GF | — | — | — | 127KG | 长：902；宽：540；高：1551 | — |
| MDCJ-F1-LS-300A-12CH-D1 | — | — | — | 113KG | 长：1435；宽：574；高：1630 | 螺丝需更新 |
| MDCJ-F1-LS-300A-8CH-D1 | — | — | — | 120KG | 长：1254；宽：477；高：1760 | 螺丝需更新 |
| MDCJ-F1-LS-300A-8CH-WX | — | — | — | 28KG | 长：950；宽：480；高：790 | 螺丝需更新 |
| MDCJ-F1-LS-4F-CN | — | — | — | 104KG | 长：1200；宽：600；高：2000 | — |
| MDCJ-F1-LS-500A-8CH-D1 | — | — | — | 91KG | 长：783；宽：400；高：1142 | 螺丝需更新 |
| MDCJ-F1-LS-5F-CN | — | — | — | 120KG | 长：1200；宽：600；高：2000 | — |
| MDCJ-F1-LS-60A-32CH-D1 | — | — | — | 90KG | 长：1200；宽：400；高：1600 | 螺丝需更新 |
| MDCJ-F1-R1-60A-4CH-D1 | — | — | — | 115KG | 长：1195；宽：595；高：2000 | — |
| MDCJ-F1-ZJ-100A-16CH-S1 | 100A | 16 | 长：80-230；宽：10-88；高：70-210 | 230KG | 长：1118；宽：607；高：1460 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-100A-32CH-S1 | 100A | 32 | 长：70-230；宽：15-87；高：30-117 | 370KG | 长：1598；宽：608；高：1760 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-100A-32CH-S8 | 100A | 32 | 长：100-350；宽：10-80；高：50-290 | 302KG | 长：1200；宽：860；高：1500 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-100A-48CH-S1 | 100A | 48 | 长：60-226；宽：10-86；高：60-210 | 553KG | 长：1993；宽：609；高：1912 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-100A-64CH-S8 | 100A | 64 | 长：60-200；宽：10-90；高：50-230 | 376KG | 长：1158；宽：700；高：1900 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-100A-8CH-D1 | 100A | 64 | 长：60-200；宽：10-90；高：60-230 | 136KG | 长：1269；宽：467；高：1490 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-120A-12CH-D1 | 120A | 12 | 长：60-300；宽：15-86；高：60-209 | 241KG | 长：1435；宽：474；高：1930 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-150A-8CH-D1 | 150A | 8 | 长：60-226；宽：10-86；高：60-210 | 162KG | 长：1269；宽：467；高：1490 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-150A-8CH-S1 | 150A | 8 | 长：100-250；宽：10-96；高：35-245 | 148KG | 长：1299；宽：407；高：1470 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-200A-16CH-S1 | 200A | 16 | 长：60-200；宽：10-90；高：60-230 | 250KG | 长：1187；宽：600；高：1559 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-200A-24CH-S1 | 200A | 24 | 长：80-230；宽：10-90；高：60-215 | 362KG | 长：1189；宽：607；高：2010 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-200A-8CH-D1 | 200A | 8 | 长：100-250；宽：10-96；高：60-210 | 154KG | 长：1299；宽：407；高：1660 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-300A-16CH-D8 | 300A | 16 | 长：60-250；宽：10-86；高：60-215 | 260KG | 长：1189；宽：747；高：1510 | — |
| MDCJ-F1-ZJ-300A-4CH-D1 | — | — | — | 126KG | 长：1350；宽：600；高：2000 | — |
| MDCJ-F1-ZJ-300A-8CH-D1 | 300A | 8 | 长：60-250；宽：10-90；高：60-230 | 161KG | 长：1299；宽：407；高：1470 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-300A-8CH-S1 | 300A | 8 | 长：80-250；宽：15-87；高：60-245 | 161KG | 长：1299；宽：407；高：1470 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-30A-16CH-D8 | 30A | 16 | 长：60-350；宽：15-110；高：80-310 | 200KG | 长：1360；宽：505；高：1430 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-30A-32CH-S1 | 30A | 32 | 长：80-220；宽：15-94；高：60-212 | 408KG | 长：1959；宽：605；高：1430 | — |
| MDCJ-F1-ZJ-30A-8CH-D1 | 30A | 8 | 长：80-330；宽：15-86；高：25-205 | 222KG | 长：1698；宽：467；高：1490 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-40A-20CH-D4-MES | 40A | 20 | 长：；宽：；高： | 225KG | 长：1130；宽：330；高：2050 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-4CH-D1 | — | — | — | 145KG | 长：1545；宽：600；高：2000 | — |
| MDCJ-F1-ZJ-500A-8CH-D1 | 500A | 8 | 长：70-250；宽：20-85；高：60-230 | 155KG | 长：1299；宽：507；高：1470 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-600A-8CH-S1 | 600A | 8 | 长：100-300；宽：20-106；高：35-215 | 190KG | 长：1549；宽：467；高：1490 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-60A-16CH-D1 | 60A | 16 | 长：80-220；宽：10-88；高：50-205 | 285KG | 长：1939；宽：467；高：1490 | 结构需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-60A-16CH-S1 | 60A | 16 | 长：80-224；宽：10-88；高：35-210 | — | 长：1118；宽：607；高：1460 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-60A-40CH-S8 | 60A | 40 | 长：100-340；宽：10-80；高：80-240 | 424KG | 长：1197；宽：854；高：1909 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-60A-48CH-S8 | 60A | 48 | 长：100-340；宽：10-80；高：80-240 | 479KG | 长：1197；宽：854；高：1909 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F1-ZJ-60A-8CH-S1 | 60A | 8 | 长：50-280；宽：15-107；高：60-255 | 195KG | 长：1300；宽：407；高：1670 | 结构需要更新 |
| MDCJ-P-LS-60A-16CH-BYD | — | — | — | 106KG | 长：1680；宽：513；高：1778 | 螺丝需更新 |
| MDCJ-Pak-LS-100A-1CH-GDW | — | — | — | 18KG | 长：760；宽：930；高：132 | — |
| MDCJ-RF-QD-P1-100A-48CH-ASN | 100A | 48 | 长：；宽：；高： | 329KG | 长：1350；宽：1110；高：1600 | 螺丝需要更新 |
| MPJ-19-JJMB-F1-300A-2CH-KS | 200A | 2 | 长：10-250；宽：10-85；高：20-170 | 11KG | — | 结构需要更新 |
| MPJ-19-LMJ-N-39U | — | — | — | 21KG | 长：555；宽：650；高：1930 | — |
| MPJ-19-ZMJJ-7U-mA | — | — | — | 18KG | 长：524.5；宽：380；高：541 | 螺丝需要更新 |
| MTF-F-TJ-500A-1CH-LH | 500A | 1 | 长：50-220；宽：10-106；高：20-200 | 6KG | 长：220；宽：230；高：425 | — |
| MTF-F-TJ-500A-1CH-LH-SL-B | 500A | 1 | 长：70-280；高：250 | 34KG | 长：765；宽：450；高：500 | 螺丝需要更新 |
| MTF-F-ZJ-120A-1CH-DCJ | 120A | 1 | 长：50-245；宽：10-86；高：20-200 | 9KG | 长：250；宽：259；高：525 | 螺丝需要更新 |
| MTF-F-ZJ-120A-1CH-LP | 120A | 1 | 长：130；宽：37；高：200 | 7KG | 长：560；宽：264；高：172 | 螺丝需要更新 |
| MTF-F-ZJ-120A-1CH-LP1 | 120A | 1 | 长：60-200；高：130-190 | 9KG | 长：596；宽：264；高：92 | 结构需要更新 |
| MTF-F-ZJ-120A-1CH-LWX | 120A | 1 | 宽度：100~170；厚度：20~45；高：70~180 | 5KG | 长：477；宽：225；高：90 | — |
| MTF-F-ZJ-150A-WX | 150A | 1 | 长：40-190；宽：10-106；高：20-200 | 9KG | 长：240；宽：230；高：390 | — |
| MTF-F-ZJ-300A-1CH-DCJ | 300A | 1 | 长：80-350；宽：86；高：80-230 | 13KG | 长：350；宽：250；高：590 | 结构需要更新 |
| MTF-F-ZJ-300A-1CH-LL | 300A | 1 | 长：60-200；高：139-190 | 9KG | 长：595；宽：264；高：158 | 结构需要更新 |
| MTF-F-ZJ-300A-1CH-LL(立式） | 300A | 1 | 长：300；宽：92；高：230 | 12KG | 长：300；宽：250；高：600 | — |
| MTF-F-ZJ-300A-1CH-LP | 300A | 1 | 长：130-190；高：80-225；宽：35-76 | 11KG | 长：615；宽：284；高：122 | 结构需要更新 |
| MTF-F-ZJ-60A-1CH-LP | 60A | 1 | 长：175；宽：72；高：205 | 9KG | 长：600；宽：264；高：158 | 螺丝需要更新 |
| PDCJ-F1-LS-100A-16CH-D1 | — | — | — | 156KG | 长：1394；宽：520；高：1551 | — |
| PDCJ-F1-ZJ-300A-16CH-S1 | 300A | 16 | 长：60-300；宽：15-86；高：60-209 | 361KG | 长：1589；宽：747；高：1510 | — |
| PDCJ-F1-ZJ-500A-8CH-S1 | 300A | 8 | 长：60-340；宽：15-86；高：60-209 | 230KG | 长：1699；宽：507；高：1470 | — |
| PDCJ-FP-ZJ-60A-32CH-S1 | 60A | 24 | 长：80-340；宽：15-86；高：60-110 | 311KG | 长：1598；宽：607；高：1760 | — |

## Pouch — 93 codes

| Code | Current | Channels | Cell compatibility | Weight | Dimensions | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A604-19-TP | — | 8 | — | 2KG | 长：610；宽：284；高：65.2 | — |
| A604-19-TP-S-PCB | mA | 8 | — | 1KG | — | — |
| A604-24-TP | 20A | 8 | 2032 | 5KG | — | — |
| A608-DCJ-SE-98120(5V30A-64CH) | 100A | 48 | 长：380；宽：140 | — | 长：1845；宽：457；高：1710 | — |
| A608-DCJ-X(SE-94592)24CH) | 20A | 23 | 长：320；宽：220 | — | 长：1501；宽：450；高：1742 | — |
| M103-12-TZ-R-150A- | 150A | 1 | — | — | 长：100；宽：62；高：165 | — |
| M103-12-TZ-R-300A- | 300A | 1 | — | — | 长：100；宽：62；高：165 | — |
| M103-12-TZ-R-600A- | 600A | 1 | — | — | 长：100；宽：80；高：165 | — |
| M103-12-TZ-R-LS-1000A-M103-12-TZ-R-LS-1000A+ | 1000A | 1 | 长：；宽： | — | 长：110；宽：100；高：40 | — |
| M103-12-TZ-R-LS-1500A-M103-12-TZ-R-LS-1500A+ | 1000A | 1 | 长：；宽： | — | 长：141；宽：150；高：40 | — |
| M208-19-TP-R1-6A-8CH-LBS | 6A | 8 | 长：10-120；宽：10-70 | 2KG | 长：640；宽：275；高：104 | — |
| MCJ-CGQ-R-3T-50-65 | — | 1 | 长：190；宽：110 | 5KG | 长：144；宽：110；高：110 | — |
| MCJ-RD-CGQ-100-134-2T-L | — | 1 | 长：100；宽：134 | 16KG | 长：210；宽：205；高：130 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-RD-PB-1T-50-70 | — | 1 | 长：85；宽：85 | 1KG | 长：115；宽：115；高：46 | — |
| MCJ-RD-TH-100-70-0.5T | — | 1 | 长：100；宽：70 | 6KG | 长：160；宽：120；高：189 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-RD-TH-50-70-0.5T-L | — | 1 | 长：50；宽：70 | 5KG | 长：110；宽：120；高：88 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-RLS-200A-D-D | 200A | 1 | — | — | 长：110；宽：120；高：88 | — |
| MCJ-YCG-R-D-120-80-3T | — | 1 | 长：150；宽：115 | 13KG | 长：150；宽：190；高：98 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-YCG-R-D-80-2 | 3A | 1 | 长：80；宽：90 | 7KG | 长：184；宽：178.5；高：151 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-YCG-R-D-95-120-2T | — | 1 | 长：150；宽：95 | 10KG | 长：150；宽：190；高：82 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-YCG-R-F-D-140 | — | 1 | 长：180；宽：100 | 12KG | 长：160；宽：220；高：86.5 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-YCG-R-F-D-60 | — | 1 | 长：100；宽：72 | 6KG | 长：140；宽：180；高：85 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-YPB-R-D-95-120 | — | 1 | 长：130；宽：90 | 6KG | 长：150；宽：160；高：43 | — |
| MCJ-YTH-R-F-D-140 | — | 1 | 长：150；宽：110 | 9KG | 长：180；宽：165；高：181 | 螺丝需要更新 |
| MCJ-YTH-R-F-D-190 | — | 1 | 长：235；宽：95 | 13KG | 长：265；宽：150；高：181 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-F2-LS-300A-16CH-D1-TSL | — | 16 | 长：100-1600；宽：10-90 | — | 长：3900；宽：680；高：1796 | — |
| MDCJ-R-P1-100A-32CH-D180 | 100A | 32 | 长：290；宽：170 | 139KG | 长：1589；宽：507；高：1677 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R-P1-100A-64CH-D150 | 100A | 64 | 长：240；宽：140 | 194KG | 长：1400；宽：806；高：1800 | — |
| MDCJ-R-P1-100A-8CH-D1 | 100A | 8 | 长：1100；宽：300 | 228KG | 长：1208；宽：803；高：1878 | 结构需要更新 |
| MDCJ-R1-P-12A-32CH-D1-LG | 12A | 32 | 长：134；宽：100 | 30KG | 长：400；宽：400；高：1320 | — |
| MDCJ-R1-P-12A-64CH-D1-LG | 12A | 64 | 长：130；宽：100 | 61KG | 长：880；宽：400；高：1320 | — |
| MDCJ-R1-P1-100A-32CH-D1 | 100A | 32 | 长：200；宽：170 | — | 长：890；宽：424；高：1860 | — |
| MDCJ-R1-P1-100A-32CH-D1F | 100A | 32 | 长：100；宽：120 | 105KG | 长：1060；宽：430；高：1470 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-100A-32CH-D210 | 150A | 32 | 长：30-560；宽：210 | 201KG | 长：1774；宽：699；高：1765 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-12A-160-D1-XM | 12A | 160 | 长：50-220；宽：75 | 98KG | 长：1300；宽：400；高：1592 | — |
| MDCJ-R1-P1-12A-64CH-D1 | — | 48 | 长：50-250；宽：50-110 | 110KG | 长：1110；宽：404；高：1710 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-12A-64CH-D200 | 12A | 64 | 长：290；宽：160 | 216KG | 长：1589；宽：507；高：1860 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-12A-64CH-DIF | 12A | 64 | 长：350；宽：170 | 421KG | 长：1720；宽：524；高：1935 | 结构需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-12A-64CH-F150 | 12A | 64 | 长：230；宽：120 | 193KG | 长：1253；宽：454；高：1660.5 | 结构需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-12A-96CH-D1-HW | — | — | — | 18KG | 长：1250；宽：410；高：1650 | — |
| MDCJ-R1-P1-12A-96CH-D1-NVT | 12A | 96 | 长：180；宽：150 | 226KG | 长：1308；宽：600；高：1990.5 | — |
| MDCJ-R1-P1-30A-160-D1-XM | 30A | 160 | 长：50-220；宽：92 | 164KG | 长：1600；宽：400；高：1592 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-30A-16CH-D1-ANKER | 30A | 16 | 长：210；宽：190 | 75KG | 长：890；宽：424；高：1660 | — |
| MDCJ-R1-P1-30A-32CH-D1 | 30A | 32 | 长：270；宽：220 | 84KG | 长：996；宽：540；高：1637 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-30A-64CH-D200 | 30A | 64 | 长：290；宽：160 | 251KG | 长：1589；宽：507；高：1860 | — |
| MDCJ-R1-P1-30A-64CH-D200-GL | 60A | 64 | 长：280；宽：170 | 346KG | 长：1720；宽：524；高：1870 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-60A-32CH-D200-GL | 60A | 64 | 长：280；宽：170 | 225KG | 长：1720；宽：524；高：1454 | 结构需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-60A-40CH-D200 | 60A | 40 | 长：270；宽：200 | 180KG | 长：1845；宽：457；高：1710 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-60A-64CH-S1 | 60A | 64 | 长：250；宽：160 | 207KG | 长：1539；宽：806；高：1310 | — |
| MDCJ-R1-P1-6A-80CH-S1 | 6A | 80 | 长：130；宽：145 | 101KG | 长：1530；宽：526；高：1300 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-P1-6A-80CH-S1-CN | 12A，60A | 48 | 长：10-160；宽：10-130 | 126KG | 长：1295；宽：595；高：1500 | — |
| MDCJ-R1-TJ-96-D-NVT | — | 96 | 长：；宽： | 70KG | 长：751；宽：452；高：1845 | — |
| MDCJ-R1-ZJ-12A-48CH-D1-LG | 12A | 48 | 长：140；宽：90 | 45GKG | 长：610；宽：327；高：1340 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R1-ZJ-200A-16CH-D1 | 200A | 16 | 长：190；宽：220 | 75KG | 长：1038；宽：374；高：1360 | — |
| MDCJ-R1-ZJ-200A-48CH-D200 | 200A | 48 | 长：320；宽：200 | 155KG | 长：1697；宽：506；高：1810 | 结构需要更新 |
| MDCJ-R1-ZJ-20A-48CH-D1-LG | 20A | 48 | 长：130；宽：90 | 46KG | 长：610；宽：327；高：1340 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R2-P1-12A-64CH-D1 | 12A | 64 | 长：270；宽：90 | 106KG | 长：1030；宽：404；高：1990 | — |
| MDCJ-R2-P1-30A-64CH-D1 | 30A | 64 | 长：450；宽：145 | 262KG | 长：1470；宽：574；高：1850 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R2-P1-60A-16CH-D1 | 60A | 16 | 长：200-390；宽：200 | 93KG | 长：1000；宽：574；高：1450 | — |
| MDCJ-R2-P1-6A-64CH-D1 | 6A | 64 | 长：270；宽：90 | 108KG | 长：1030；宽：404；高：1990 | — |
| MDCJ-R2-ZJ-200A-16CH-D1 | 200A | 16 | 长：80-260；宽：90 | 102KG | 长：1104；宽：505；高：1710 | — |
| MDCJ-R3-P1-100A-32CH-D1 | 100A | 32 | 长：260；宽：350 | 282KG | 长：1639；宽：955；高：1460 | — |
| MDCJ-R3-P1-100A-64CH-D600 | 100A | 64 | 长：390；宽：400 | 452KG | 长：4976；宽：850；高：1567 | 螺丝需更新 |
| MDCJ-R3-P1-60A-16CH-D1F | 60A | 16 | 长：480；宽：220 | 141KG | 长：1058；宽：702；高：1170 | 螺丝需要更新 |
| MDCJ-R3-ZJ-120A-32CH-D1 | 120A | 32 | 长：80-355；宽：220 | 252KG | 长：1204；宽：850；高：1765 | — |
| MDCJ-R3-ZJ-120A-64CH-S1 | 120A | 64 | 长：150；宽：220 | 255KG | 长：1204；宽：850；高：1765 | 结构需要更新 |
| MDCJ-R3-ZJ-12A-64CH-HWX-HC | 12A | 22 | 长：20-120；宽：100 | 13KG | 长：1194；宽：490；高：69 | — |
| MDJC-R1-Y2-60A-48CH | — | — | — | 212KG | 长：1755；宽：467；高：1860 | 结构需更新 |
| MJ-RY-20A | — | 1 | 长：10-150；宽：10-115 | 33KG | 长：452；宽：285；高：732 | 螺丝需要更新 |
| MPJ-19-TP-R1-12A-8CH-ATL | 12A | 8 | 长：220；宽：78 | 4KG | 长：640；宽：217；高：67 | 螺丝需要更新 |
| MPJ-19-TP-R1-1A-8CH-QG | 1A | 8 | — | — | 长：555；宽：176.5；高：82 | 需要更新 |
| MPJ-19-TP-R1-6A-8CH-APL | 6A | 8 | — | 2KG | 长：640；宽：217；高：67 | — |
| MPJ-19-TP-R1-6A-8CH-TWS | 6A | 8 | 长：10-200；宽：10-80 | 3KG | 长：730；宽：384；高：97 | — |
| MPJ-19-TP-R2-20A-8CH | 6A | 8 | 长：180；宽：10-80 | — | 长：730；宽：384；高：97 | 螺丝需要更新 |
| MPJ-19-TP-R2-6A-8CH-ATL | 6A | 8 | 长：10-200；宽：10-85 | 4KG | 长：700；宽：366；高：85 | 螺丝需要更新 |
| MPJ-19-TP-RKS-6A-8CH | 6A | 16 | — | 3KG | 长：730；宽：344；高：102 | 螺丝需要更新 |
| MPJ-24-TP-R1-12A-8CH | 12A | 8 | 长：20-120；宽：100 | 4KG | 长：800；宽：384；高：66 | — |
| MPJ-24-TP-R2-60A-8CH | 60A | 8 | 长：10-190；宽：10-80 | 5KG | 长：730；宽：385；高：85 | 螺丝需要更新 |
| MTF-R-TJ-12A-4CH-H | 12A | 4 | 长10-100 | 5KG | — | 结构需要更新 |
| MTF-R-TJ-500A-1CH-L | 500A | 1 | 长：300；宽：260 | — | 长：300；宽：350；高：195 | — |
| MTF-RFY-LS-300A-1CH-LGC | 300A | 1 | — | 4KG | 长：850；宽：200；高：160 | — |
| MTF-Y-ZJ-100A-1CH-FH | 100A | 1 | — | 1KG | 长：315；宽：85；高：108 | 螺丝需要更新 |
| MTF-YR-LS-100A-1CH-FH-WL | 100A | 1 | — | 19KG | 长：360；宽：320；高：195 | — |
| PCJ-CGQ-5T-220-101 | — | 1 | 长：110；宽：180 | 14KG | 长：160；宽：190；高：110 | — |
| PCJ-CGQ-F-5T-210-140 | — | 1 | 长：240；宽：150 | 26KG | 长：290；宽：155；高：180 | — |
| PCJ-CGQ-R-0.2T-131-61-QD | — | 1 | 长：220；宽：95 | 21KG | 长：700；宽：238；高：218 | — |
| PCJ-RS-CGQ-1T-90-60 | — | 1 | 长：100；宽：64 | — | 长：90；宽：167；高：110 | 结构需要更新 |
| PCJ-RS-TH-1T-90-60 | — | 1 | 长：80；宽：80 | 3.5KG | 长：120；宽：85；高：188 | 螺丝需要更新 |
| PDCJ-R1-P1-300A-32CH-D210 | 300A | 16 | 长：450；宽：180 | 133KG | 长：1639；宽：455；高：1765 | — |
| PDCJ-R1-P1-30A-16CH-DIF | 30A | 16 | 长：300；宽：300 | 207KG | 长：1502；宽：450；高：1742 | 结构需要更新 |
| PDCJ-R1-ZJ-12A-128CH-CT-SDI | 12A | 128 | 长：130；宽：90 | 273KG | 长：908；宽：912；高：1649 | 结构需要更新 |
| PDCJ-R1-ZJ-12A-64CH-CT-SDI | 12A | 64 | 长：130；宽：90 | 145KG | 长：908；宽：912；高：910 | 结构需要更新 |
| PDCJ-R2-P1-60A-32CH-D1 | 60A | 32 | 长：560；宽：250 | 256KG | 长：1204；宽：850；高：1765 | — |

## Cylindrical — 97 codes

| Code | Current | Channels | Cell compatibility | Weight | Dimensions | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A604-19-3U-JJMB | 30A | 8 | 长：0-108；直径：5-50 | 2.5KG | — | 结构需要更新 |
| A604-19-3U-JJMB(100A) | 100A | 8 | 长：0-108；直径：5-50 | 3KG | — | 结构需要更新 |
| A604-19-3U-JJMB-L20 | — | 8 | 长：0-108；直径：5-50 | 3KG | — | — |
| A604-19-5U-JJMB | 30A | 8 | 长：0-150；直径：5-50 | 3KG | — | 结构需要更新 |
| A604-19-5U-JJMB(100A) | 100A | 8 | 长：0-152；直径：5-50 | 3KG | — | 结构需要更新 |
| A604-19-6U-JJMB-HWX | 30A | 16 | 长：0-107；直径：5-40 | 5KG | — | 结构需要更新 |
| A604-24-3U-JJMB | 30A | 8 | 长：0-100；直径：5-50 | 3KG | — | 结构需要更新 |
| A604-24-3U-JJMB(100A) | 100A | 8 | 长：0-108；直径：5-50 | 3KG | — | 结构需要更新 |
| A604-24-5U-JJMB | 30A | 8 | 长：0-146；直径：5-50 | 3.5KG | — | 结构需要更新 |
| A604-24-5U-JJMB(100A) | 100A | 8 | 长：0-146；直径：5-50 | 3.5KG | — | 结构需要更新 |
| A608-19-3U-JJMB-4CH | 30A | 4 | 长：0-107；直径：5-66.5 | 2KG | — | 结构需要更新 |
| A608-19-3U-JJMB-4CH(100A) | 100A | 4 | 长：0-107；直径：5-46.5 | 2KG | — | 结构需要更新 |
| A608-19-3U-JJMB-HWX | 30A | 8 | 长：0-107；直径：5-40 | 2.5KG | — | 螺丝需要更新 |
| A608-19-JJMB-X(SE-97263) | 30A | 16 | 长：0-120；直径：5-60 | 6KG | — | 结构需要更新 |
| A608-19-JJMB-X(SE-98921) | 30A | 5 | 长：0-105；直径：5-40 | 2.5KG | — | 结构需要更新 |
| A608-JJMB-12A-1-HH | 30A | 1 | 长：30-150；直径：10-80 | 1KG | 长：50；宽：230；高：95 | 结构需要更新 |
| MCJ-YZJ-Y-18650-DCJ | 30A | 1 | 长：55-80；直径：18-22 | 1KG | 长：330；宽：58；高：55 | — |
| MCJ-YZJ-Y-18650-WX | 30A | 1 | 长：55-80；直径：18-22 | 1KG | 长：321；宽：55；高：53 | 结构需要更新 |
