Chambre · WGDW
WGDW-150-40
Chambre d'essai pour batteries. Les valeurs ci-dessous sont reprises de la fiche technique du fabricant.

- Plage de température
- -40~150°C
- Volume intérieur
- 150L
- Fluctuation de température
- ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points)
- Dimensions
- W750mm × D1350mm × H1600mm
- Puissance maximale
- 5.5kW
- Poids
- Around 330kg
Spécification complète
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Plage de température | -40~150°C |
| Fluctuation de température | ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points) |
| Dérive de température | ±2°C (max. difference of the same test point in a period of time) |
| Dimensions | W750mm × D1350mm × H1600mm |
| Poids | Around 330kg |
| Volume intérieur | 150L |
| Charge admissible | 10kg |
| Orifices de passage | ⌀ 100mm*2, 1 on each sides |
| Temps de chauffe | 20°C→150°C ≤ 60 mins (No load, average non-linearity) |
| Temps de refroidissement | 20°C→-40°C ≤ 60 mins (No load, average non-linearity) |
| Fluide frigorigène | R404A (Ozone depletion index is 0) |
| Puissance maximale | 5.5kW |
| Tension d'entrée | AC(380±38)V or AC(208±21)V, 50Hz or 60Hz |
| Communication |
|
Source : fiche technique du fabricant, page 1. Valeurs reproduites telles que publiées ; aucun prix n'est indiqué.
Plateaux et options
- Coin cells
- Cylindrical cells
- Custom / pouch cells
Chambre
Télécharger la fiche technique
PDF · 1259 Ko