Cellule · Par série
Série BTS-4008Q
Testeur de batteries au niveau cellule. Les valeurs ci-dessous sont reprises de la fiche technique du fabricant.
5 modèles
Matrice des modèles
| Modèle | Canaux | Tension | Courant | Précision | Échantillonnage | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS-4008Q-5V100mA-124 | 8 | 10mV~5V | R1: 0.5μA~0.1mA · R2: 0.1mA~1mA · R3: 1mA~10mA · R4: 10mA~100mA | V ±0.01% of FS · I ±0.02% of FS | 10Hz | PDF · 816 KB |
| BTS-4008Q-5V12A-S1/204n | 8 | 25mV~5V | R1: 0.2mA~100mA · R2: 100mA~500mA · R3: 500mA~6A · R4: 6A~12A | V ±0.02% of FS · I ±0.02% of FS | 10Hz | PDF · 1025 KB |
| BTS-4008Q-5V20A-SR | 8 | 25mV~5V | R1: 1A · R2: 6A · R3: 12A · R4: 20A | V ±0.05% of FS · I ±0.05% of FS | 10Hz | PDF · 1307 KB |
| BTS-4008Q-5V30A-SR | 8 | 25mV~5V | R1: 1A · R2: 6A · R3: 12A · R4: 30A | V ±0.05% of FS · I ±0.05% of FS | 10Hz | PDF · 1307 KB |
| BTS-4008Q-5V6A-S1/164 | 8 | 25mV~5V | R1: 0.5mA~100mA · R2: 100mA~500mA · R3: 500mA~3A · R4: 3A~6A | V ±0.02% of FS · I ±0.02% of FS | 10Hz | PDF · 960 KB |
Caractéristiques de la série
- Chaque modèle publie 8 canaux.
- Chaque modèle publie un échantillonnage de 10Hz.
- Chaque modèle indique 4 plages de courant.
- Communication : TCP/IP · Ethernet port.
Modèles de cette série
Comparer des modèles
Sélectionnez deux ou trois modèles pour comparer leurs données publiées.
Besoin d’aide pour choisir un modèle ?
Indiquez la tension, le courant et le nombre de canaux. Un ingénieur répond sous un jour ouvré avec une proposition configurée.