All-in-One · MIHW
MIHW-100-2-160CH
All-in-One-Temperaturkammer mit integrierten Prüfkanälen. Die folgenden Angaben stammen aus dem Datenblatt des Herstellers.

- Kanäle
- 160
- Temperaturbereich
- 0~60°C
- Innenvolumen
- 100L * 2
- Temperaturschwankung
- ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points)
- Abmessungen
- W600mm × D920mm × H1920mm
- Maximale Leistung
- 3kW
Vollständige Spezifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kanäle | 160 |
| Temperaturbereich | 0~60°C |
| Temperaturschwankung | ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points) |
| Temperaturabweichung | ±2°C (max. difference of the same test point in a period of time) |
| Abmessungen | W600mm × D920mm × H1920mm |
| Gewicht | Around 260kg |
| Innenvolumen | 100L * 2 |
| Traglast | 10kg |
| Durchführungen | ⌀ 50mm*4, 2 in each zone |
| Aufheizzeit | 25°C→60°C ≤ 30 mins (No load, average non-linearity) |
| Abkühlzeit | 25°C→0°C ≤ 50 mins (No load, average non-linearity) |
| Kältemittel | R134a |
| Maximale Leistung | 3kW |
| Eingangsspannung | AC(220±22)V or AC(110±11)V, 50~60Hz |
| Kommunikation |
|
Quelle: Datenblatt des Herstellers, Seite 1. Werte wie veröffentlicht übernommen; kein Preis angegeben.
Tabletts und Optionen
- Coin cells (80 channels)
- Cylindrical cells (32 channels)
- Custom / pouch cells
All-in-One
Datenblatt herunterladen
PDF · 973 KB