Tout-en-un · MIHW
MIHW-100-2-160CH
Chambre climatique tout-en-un avec canaux d'essai intégrés. Les valeurs ci-dessous sont reprises de la fiche technique du fabricant.

- Canaux
- 160
- Plage de température
- 0~60°C
- Volume intérieur
- 100L * 2
- Fluctuation de température
- ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points)
- Dimensions
- W600mm × D920mm × H1920mm
- Puissance maximale
- 3kW
Spécification complète
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Canaux | 160 |
| Plage de température | 0~60°C |
| Fluctuation de température | ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points) |
| Dérive de température | ±2°C (max. difference of the same test point in a period of time) |
| Dimensions | W600mm × D920mm × H1920mm |
| Poids | Around 260kg |
| Volume intérieur | 100L * 2 |
| Charge admissible | 10kg |
| Orifices de passage | ⌀ 50mm*4, 2 in each zone |
| Temps de chauffe | 25°C→60°C ≤ 30 mins (No load, average non-linearity) |
| Temps de refroidissement | 25°C→0°C ≤ 50 mins (No load, average non-linearity) |
| Fluide frigorigène | R134a |
| Puissance maximale | 3kW |
| Tension d'entrée | AC(220±22)V or AC(110±11)V, 50~60Hz |
| Communication |
|
Source : fiche technique du fabricant, page 1. Valeurs reproduites telles que publiées ; aucun prix n'est indiqué.
Plateaux et options
- Coin cells (80 channels)
- Cylindrical cells (32 channels)
- Custom / pouch cells
Tout-en-un
Télécharger la fiche technique
PDF · 973 Ko