All-in-One · MHW
MHW-25-16CH
All-in-One-Temperaturkammer mit integrierten Prüfkanälen. Die folgenden Angaben stammen aus dem offiziellen Datenblatt.
- Kanäle
- 16
- Temperaturbereich
- 15~60°C
- Innenvolumen
- 25L
- Temperaturschwankung
- ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points)
- Abmessungen
- W440mm × D580mm × H410mm
- Maximale Leistung
- 200W
Vollständige Spezifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kanalaufbau | Coin-cell channel 16 channels |
| Kanäle | 16 |
| Temperaturbereich | 15~60°C |
| Temperaturschwankung | ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points) |
| Temperaturabweichung | ±2°C (max. difference of the same test point in a period of time) |
| Abmessungen | W440mm × D580mm × H410mm |
| Gewicht | Around 40KG |
| Innenvolumen | 25L |
| Aufheizzeit | 25°C→60°C ≤ 50 mins (No load, average non-linearity) |
| Abkühlzeit | 25°C→15°C ≤ 60 mins (No load, average non-linearity) |
| Maximale Leistung | 200W |
| Eingangsspannung | AC(220±22)V or AC(110±11)V, 50~60Hz |
| Kommunikation |
|
Quelle: offizielles Datenblatt, Seite 1. Werte wie veröffentlicht übernommen; kein Preis angegeben.
Tabletts und Optionen
- Coin-cell clamps
All-in-One
Datenblatt herunterladen
PDF · 589 KB