Todo en uno · MHW
MHW-25-16CH
Cámara de temperatura todo en uno con canales de ensayo integrados. Las cifras siguientes se reproducen de la ficha técnica del fabricante.

- Canales
- 16
- Rango de temperatura
- 15~60°C
- Volumen interior
- 25L
- Fluctuación de temperatura
- ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points)
- Dimensiones
- W440mm × D580mm × H410mm
- Potencia máxima
- 200W
Especificación completa
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Configuración de canales | Coin-cell channel 16 channels |
| Canales | 16 |
| Rango de temperatura | 15~60°C |
| Fluctuación de temperatura | ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points) |
| Desviación de temperatura | ±2°C (max. difference of the same test point in a period of time) |
| Dimensiones | W440mm × D580mm × H410mm |
| Peso | Around 40KG |
| Volumen interior | 25L |
| Tiempo de calentamiento | 25°C→60°C ≤ 50 mins (No load, average non-linearity) |
| Tiempo de enfriamiento | 25°C→15°C ≤ 60 mins (No load, average non-linearity) |
| Potencia máxima | 200W |
| Tensión de entrada | AC(220±22)V or AC(110±11)V, 50~60Hz |
| Comunicación |
|
Fuente: ficha técnica del fabricante, página 1. Los valores se reproducen tal como se publican; no se indica precio.
Bandejas y opciones
- Coin-cell clamps
Todo en uno
Descargar ficha técnica
PDF · 956 KB