Tout-en-un · MHW
MHW-25-16CH
Chambre climatique tout-en-un avec canaux d'essai intégrés. Les valeurs ci-dessous sont reprises de la fiche technique du fabricant.

- Canaux
- 16
- Plage de température
- 15~60°C
- Volume intérieur
- 25L
- Fluctuation de température
- ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points)
- Dimensions
- W440mm × D580mm × H410mm
- Puissance maximale
- 200W
Spécification complète
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Configuration des canaux | Coin-cell channel 16 channels |
| Canaux | 16 |
| Plage de température | 15~60°C |
| Fluctuation de température | ≤ ±0.5°C (max. difference between different test points) |
| Dérive de température | ±2°C (max. difference of the same test point in a period of time) |
| Dimensions | W440mm × D580mm × H410mm |
| Poids | Around 40KG |
| Volume intérieur | 25L |
| Temps de chauffe | 25°C→60°C ≤ 50 mins (No load, average non-linearity) |
| Temps de refroidissement | 25°C→15°C ≤ 60 mins (No load, average non-linearity) |
| Puissance maximale | 200W |
| Tension d'entrée | AC(220±22)V or AC(110±11)V, 50~60Hz |
| Communication |
|
Source : fiche technique du fabricant, page 1. Valeurs reproduites telles que publiées ; aucun prix n'est indiqué.
Plateaux et options
- Coin-cell clamps
Tout-en-un
Télécharger la fiche technique
PDF · 956 Ko